Z planu budynku wybierz piętro

OGRODY TURAWSKA
Numer Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Cena / m2 Promocja Cena promocja / m2 Status
K2.M2 0 50.04 m2 2 625.500 zł 12500 zł Dostępny
K1.M16 3 77.12 m2 3 848.320 zł 11000 zł Dostępny
K1.M1 0 56.27 m2 3 Sprzedany
K1.M2 0 50.04 m2 2 Sprzedany
K1.M3 0 55.44 m2 3 Sprzedany
K1.M4 0 44.14 m2 2 Sprzedany
K2.M1 0 70.58 m2 4 Sprzedany
K2.M3 0 56.27 m2 3 Sprzedany
K1.M5 1 56.53 m2 3 Sprzedany
K1.M6 1 50.04 m2 2 Sprzedany
K1.M7 1 55.44 m2 3 Sprzedany
K1.M8 1 44.14 m2 2 Sprzedany
K2.M4 1 70.58 m2 4 Sprzedany
K2.M5 1 50.04 m2 2 Sprzedany
K2.M6 1 56.53 m2 3 Sprzedany
K1.M9 2 56.53 m2 3 Sprzedany
K1.M10 2 50.04 m2 2 Sprzedany
K1.M11 2 55.44 m2 3 Sprzedany
K1.M12 2 44.14 m2 2 Sprzedany
K2.M7 2 70.58 m2 4 Sprzedany
K2.M8 2 50.04 m2 2 Sprzedany
K2.M9 2 56.53 m2 3 Sprzedany
K1.M13 3 86.05 m2 3 Sprzedany
K1.M15 3 83.48 m2 3 Sprzedany
K2.M10 3 98.88 m2 4 Sprzedany
K2.M11 3 73.23 m2 3 Sprzedany
K2.M12 3 86.05 m2 3 Sprzedany
K1.M14 3 73.23 m2 3 790.884 zł 10800 zł Rezerwacja
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.