Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H/01 | 0 | 56.22 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
H/02 | 0 | 55.83 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
H/03 | 0 | 90.9 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
H/04 | 0 | 56.22 m2 | 3 | 438.516 zł | Promocja |
Napisz do nas
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H/01 | 0 | 56.22 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
H/02 | 0 | 55.83 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
H/03 | 0 | 90.9 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
H/04 | 0 | 56.22 m2 | 3 | 438.516 zł | Promocja |
Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.