
Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3 | 0 | 114,85 m2 | Sprzedany | |||||
U2 | 0 | 94,79 m2 | Sprzedany | |||||
U1 | 0 | 155,42 m2 | Sprzedany |
Napisz do nas
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3 | 0 | 114,85 m2 | Sprzedany | |||||
U2 | 0 | 94,79 m2 | Sprzedany | |||||
U1 | 0 | 155,42 m2 | Sprzedany |
Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.