
Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5/24 | 4 | 65.53 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
K5/25 | 4 | 55.19 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
K5/26 | 4 | 72.24 m2 | 3 | Sprzedany |
Napisz do nas
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5/24 | 4 | 65.53 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
K5/25 | 4 | 55.19 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
K5/26 | 4 | 72.24 m2 | 3 | Sprzedany |
Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.