KOMÓRKI - GARAŻ PODZIEMNY - C
l.pnr komórkim2 cena status
1 C/K1/k1 2,16  10 800 zł  wolna
2 C/K1/k2 2,15  10 750 zł wolna
3 C/K1/k3 2,30  11 500 zł wolna
4 C/K1/k4 2,12  10 600 zł wolna
5 C/K1/k5 2,48  12 400 zł wolna
6 C/K1/k6 2,62  13 100 zł wolna
7 C/K1/k7 2,45  12 250 zł wolna
8 C/K1/k8 2,45  12 250 zł wolna
9 C/K1/k9 2,45  12 250 zł wolna
10 C/K1/k10 2,45  12 250 zł wolna
11 C/K1/k11 2,55  12 750 zł wolna
 
12 C/K2/k1 2,71  13 550 zł wolna
13 C/K2/k2 2,35  11 750 zł wolna
14 C/K2/k3 2,46  12 300 zł wolna
15 C/K2/k4 2,46 12 300 zł wolna
16 C/K2/k5 2,46 12 300 zł wolna
17 C/K2/k6 2,46 12 300 zł wolna
18 C/K2/k7 2,46 12 300 zł wolna
19 C/K2/k8 3,71 18 000 zł wolna
20 C/K2/k9 2,49 12 450 zł wolna
21 C/K2/k10 2,55 12 750 zł wolna
22 C/K2/k11 2,56 12 800 zł wolna
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.