KOMÓRKI - GARAŻ PODZIEMNY - G2
l.pnr komórkim2cena status
1 G2/k1 (00.02.10) 4,52      ----- sprzedana
2 G2/k2 (00.02.11) 4,44      -----  sprzedana
3 A1/k1 (00.02.12) 3,93      ----- sprzedana
4 A1/k2 (00.02.13) 3,93      ----- sprzedana
5 G2/k3 (00.02.14) 4,34      ----- sprzedana
6 G2/k4 (00.02.15) 4,74      ----- sprzedana
7 G2/k5 (00.02.16) 4,74      ----- sprzedana
8 G2/k6 (00.02.17) 4,33      ----- sprzedana
9 G2/k7 (00.02.18) 4,33      ----- sprzedana
10 A2/k3 (00.02.19) 3,86      ----- sprzedana
11 A2/k4 (00.02.20) 3,93      ----- sprzedana
12 G2/k8 (00.02.21) 4,42      ----- sprzedana
13 G2/k9 (00.02.22) 4,33      ----- sprzedana
14 G2/k10 (00.02.23) 4,34      ----- sprzedana
15 G2/k11 (00.02.24) 4,37      ----- sprzedana
16 G2/k12 (00.02.25) 4,31      ----- sprzedana
17 G2/k13 (00.02.26) 4,04  18 200 zł sprzedana
18 G2/k14 (00.02.27) 4,64      ----- sprzedana
19 G2/k15 (00.02.28) 4,14  18 800 zł wolna
20 A3/k5 (00.02.29) 3,89      ----- sprzedana
21 A3/k6 (00.02.30) 3,93      ----- sprzedana
22 G2/k16 (00.02.31) 4,19      ----- sprzedana
23 G2/k17 (00.02.32) 4,48      ----- sprzedana
24 G2/k18 (00.02.33) 4,48      ----- sprzedana
25 G2/k19 (00.02.34) 4,33      ----- sprzedana
26 G2/k20 (00.02.35) 4,33      ----- sprzedana
27 A4/k7 (00.02.36) 4,48      ----- sprzedana
28 A4/k8 (00.02.37) 4,07      -----  sprzedana
29 A4/k9 (00.02.38) 3,62  16 400 zł rezerwacja
KOMÓRKI - GARAŻ PODZIEMNY - G4
l.pnr komórkim2 cena status
1 G4/k1 (00.04.10) 4,43  20 200 zł  wolna
2 G4/k2 (00.04.11) 4,43    ----- sprzedana
3 A5/k1 (00.04.12) 3,93     ----- sprzedana
4 A5/k2 (00.04.13) 3,93      ----- sprzedana
5 G4/k3 (00.04.14) 4,33      ----- sprzedana
6 G4/k4 (00.04.15) 4,74      ----- sprzedana
7 G4/k5 (00.04.16) 4,74      ----- sprzedana
8 G4/k6 (00.04.17) 4,33      ----- sprzedana
9 G4/k7 (00.04.18) 4,33      ----- sprzedana
10 A6/k3 (00.04.19) 3,85      ----- sprzedana
11 A6/k4 (00.04.20) 4,00      ----- sprzedana
12 G4/k8 (00.04.21) 4,34      ----- sprzedana
13 G4/k9 (00.04.22) 4,33      ----- sprzedana
14 G4/k10 (00.04.23) 4,13      -----  sprzedana
15 G4/k11 (00.04.24) 4,37      ----- sprzedana
16 G4/k12 (00.04.25) 4,31      ----- sprzedana
17 G4/k13 (00.04.26) 4,04      ----- sprzedana
18 G4/k14 (00.04.27) 4,63      ----- sprzedana
19 G4/k15 (00.04.28) 4,18      ----- sprzedana
20 A7/k5 (00.04.29) 4,58      ----- sprzedana
21 A7/k6 (00.04.30) 3,95 ----- sprzedana
22 G4/k16 (00.04.33) 5,16      ----- sprzedana
23 G4/k17 (00.04.34) 6,42  28 900 zł wolna
24 G4/k18 (00.04.35) 6,18     ------ sprzedana
25 G4/k19 (00.04.36) 4,80      ----- sprzedana
26 G4/k20 (00.04.37) 4,12      ----- sprzedana
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.