Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3/7 | 2 | 70.14 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
B3/8 | 2 | 51.63 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B3/9 | 2 | 54.87 m2 | 3 | Sprzedany |
Napisz do nas
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3/7 | 2 | 70.14 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
B3/8 | 2 | 51.63 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B3/9 | 2 | 54.87 m2 | 3 | Sprzedany |
Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.