Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2/7 | 2 | 58.17 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B2/8 | 2 | 51.91 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B2/9 | 2 | 54.74 m2 | 3 | Sprzedany |
Napisz do nas
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2/7 | 2 | 58.17 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B2/8 | 2 | 51.91 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B2/9 | 2 | 54.74 m2 | 3 | Sprzedany |
Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.