Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4/7 | 2 | 54.92 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B4/8 | 2 | 51.62 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B4/9 | 2 | 72.51 m2 | 4 | Sprzedany |
Napisz do nas
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4/7 | 2 | 54.92 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B4/8 | 2 | 51.62 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B4/9 | 2 | 72.51 m2 | 4 | Sprzedany |
Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.