Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4/1 | 0 | 54.91 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B4/2 | 0 | 51.67 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B4/3 | 0 | 72.50 m2 | 4 | Sprzedany |
Napisz do nas
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4/1 | 0 | 54.91 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B4/2 | 0 | 51.67 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
B4/3 | 0 | 72.50 m2 | 4 | Sprzedany |
Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.