Miejsce w garażu podziemnym - PP | Cena | Uwagi | Status |
PP/1 | 60 000 | - | wolne |
PP/2 | - | - | sprzedane |
PP/3 | 60 000 | do mieszkania M09 | wolne |
PP/4 | 60 000 | do mieszkania M09 | wolne |
PP/5 | - | - | sprzedane |
PP/6 | - | - | sprzedane |
PP/7 | - | - | sprzedane |
PP/8 | 65 000 | - | sprzedane |
PP/9 | 60 000 | - | wolne |
PP/10 | - | - | sprzedane |
PP/11 | - | - | sprzedane |
PP/12 | - |
- |
sprzedane |
PP/13 | 60 000 |
w pakiecie z komórką nr 4 |
wolne |
PP/14 | 60 000 | w pakiecie z komórką nr 5 w cenie 25 000 zł |
wolne |
PP/15 | 60 000 | w pakiecie z komórką nr 6 w cenie 25 000 zł |
wolne |