Apartamentowiec ZWYCIĘSKA 3 - Piętro 3 - APARTAMENTY
Numer Piętro Powierzchnia Pokoje Cena
netto
Cena / m2
netto
Wykończenie pod klucz
cena netto
Promocja Cena promocja / m2 Status
3.03 3 38.47 m2 2 482 789,50 zł netto z wykończeniem 12550 netto zł Dostępny
3.04 3 38.51 m2 2 483 300,50 zł netto z wykończeniem 12550 netto zł Dostępny
3.05 3 38,07 m2 2 477 778,50 zł netto z wykończeniem 12550 netto zł Dostępny
3.08 3 38.55 m2 2 483 802,50 zł netto z wykończeniem 12550 netto zł Dostępny
3.09 3 38.43 m2 2 483 833,70 zł netto z wykończeniem i zawartą umową najmu 12590 netto zł Dostępny
3.10 3 39.44 m2 2 480 773,60 zł netto z wykończeniem i zawartą umową najmu 12190 netto zł Dostępny
3.12 3 48,03 m2 2 600 375,00 zł netto z wykończeniem i zawartą umową najmu 12 500 netto zł Dostępny
3.15 3 38,00 m2 2 476 900,00 zł netto z wykończeniem 12550 netto zł Dostępny
3.25 3 56,77 m2 2 686 349,30 zł netto z wykończeniem i zawartą umową najmu 12090 netto zł Dostępny
3.36 3 54,12 m2 2 665 134,80 zł netto z wykończeniem 12290 netto zł Dostępny
3.37 3 59,07 m2 2 720 063,30 zł netto z wykończeniem 12190 netto zł Dostępny
3.41 3 22.58 m2 1 327 410,00 zł netto z wykończeniem 14500 netto zł Dostępny
3.42 3 22.66 m2 1 328 570,00 zł netto z wykończeniem 14500 netto zł Dostępny
3.43 3 22.64 m2 1 328 280,00 zł netto z wykończeniem i zawartą umową najmu 14500 netto zł Dostępny
3.44 3 25.79 m2 1 373 955,00 zł netto z wykończeniem i zawartą umową najmu 14500 netto zł Dostępny
3.46 3 42,43 m2 2 529 950,70 zł netto z wykończeniem i zawartą umową najmu 12490 netto zł Dostępny
3.01 3 32.44 m2 2 Sprzedany
3.02 3 38.55 m2 2 483 802,50 zł netto z wykończeniem Sprzedany
3.06 3 18,65 m2 1 Sprzedany
3.07 3 18.78 m2 1 Sprzedany
3.11 3 74,88 m2 3 Sprzedany
3.13 3 18.78 m2 1 Sprzedany
3.14 3 18.78 m2 1 Sprzedany
3.16 3 38,74 m2 2 Sprzedany
3.17 3 38.51 m2 2 Sprzedany
3.18 3 38.34 m2 2 Sprzedany
3.19 3 38.56 m2 2 Sprzedany
3.20 3 38.12 m2 2 Sprzedany
3.21 3 38.44 m2 2 Sprzedany
3.22 3 18.78 m2 1 Sprzedany
3.23 3 18.78 m2 1 Sprzedany
3.24 3 36.47 m2 2 Sprzedany
3.26 3 20.13 m2 1 Sprzedany
3.27 3 20,00 m2 1 Sprzedany
3.28 3 19.68 m2 1 Sprzedany
3.29 3 20.13 m2 1 Sprzedany
3.30 3 20.13 m2 1 Sprzedany
3.31 3 20.13 m2 1 Sprzedany
3.32 3 20.13 m2 1 Sprzedany
3.33 3 20,12 m2 1 Sprzedany
3.34 3 20.13 m2 1 Sprzedany
3.35 3 20,15 m2 1 Sprzedany
3.38 3 22.17 m2 1 Sprzedany
3.39 3 22.70 m2 1 Sprzedany
3.40 3 22.70 m2 1 Sprzedany
3.45 3 42,87 m2 2 Sprzedany
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.